<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derattizzazione,Disinfestazione,Disinfezione</title>
	<atom:link href="http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanidisinfestazioni.com</link>
	<description>Tel 0583-955344 Tel Viareggio 0584-47373 Fax 0583-490334</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depliant sulle zecche</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/05/07/depliant-sulle-zecche/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/05/07/depliant-sulle-zecche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zecche]]></category>
		<category><![CDATA[argas]]></category>
		<category><![CDATA[ixodes]]></category>
		<category><![CDATA[reflexus]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricinus]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Entra nell&#8217;articolo e clicca sull&#8217;immagine per scaricare il depliant informativo sulle zecche,come riconoscerle e come prevenirne il contatto. L&#8217;interessante iniziativa promossa da un progetto comunitario che vede coinvolte le regioni Toscana,Liguria,Sardegna e Corsica ha l&#8217;obiettivo di fare informazione su questo tipo di parassita di cui si nota ultimamente una recrudescenza.Vengono smentiti alcuni luoghi comuni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/05/Depliant_zecche.pdf" class="aga aga_1"><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/05/zecche.jpg" alt="" title="zecche" width="380" height="210" class="aligncenter size-full wp-image-1418" /></a><br />
Entra nell&#8217;articolo e clicca sull&#8217;immagine per scaricare il depliant informativo sulle zecche,come riconoscerle e come prevenirne il contatto.<br />
L&#8217;interessante iniziativa promossa da un progetto comunitario che vede coinvolte le regioni Toscana,Liguria,Sardegna e Corsica ha l&#8217;obiettivo di fare informazione su questo tipo di parassita di cui si nota ultimamente una recrudescenza.Vengono smentiti alcuni luoghi comuni e ci sono tutte le istruzioni per rimuovere le zecche,il tutto corredato da immagini esplicative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/05/07/depliant-sulle-zecche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Presidente ANID Sergio Urizio parla dei nuovi infestanti</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/27/il-presidente-anid-sergio-urizio-parla-dei-nuovi-infestanti/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/27/il-presidente-anid-sergio-urizio-parla-dei-nuovi-infestanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimici dei letti]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzare]]></category>
		<category><![CDATA[anid]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[urizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Per combattere le infestazioni di ospiti indesiderati come la cimice dei letti, ormai, ci sono tecniche di ogni tipo. Ora serve anche un cambiamento culturale.Ascolta la trasmissione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per combattere le infestazioni di ospiti indesiderati come la cimice dei letti, ormai, ci sono tecniche di ogni tipo. Ora serve anche un cambiamento culturale.Ascolta la trasmissione.<br />
<a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=120427-smart-city.mp3" class="aga aga_3"><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/04/Immagine1.jpg" alt="" title="ANID a Radio 24" width="400" height="226" class="aligncenter size-full wp-image-1409" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/27/il-presidente-anid-sergio-urizio-parla-dei-nuovi-infestanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteggi il tuo business e i tuoi cari dagli acari e dalle cimici dei letti</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/20/proteggi-il-tuo-business-dalle-cimici-dei-letti/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/20/proteggi-il-tuo-business-dalle-cimici-dei-letti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimici dei letti]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[bed]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[dei]]></category>
		<category><![CDATA[letti]]></category>
		<category><![CDATA[protect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Approfitta degli sconti di stagione! I coprimaterassi &#8220;Protect a bed&#8221; proteggono il tuo materasso creando una barriera invalicabile per acari e cimici dei letti,evitando di dover buttare via tutto a seguito di infestazione da questi pericolosi parassiti.Oltre al danno è da considerare il rischio sanitario e quello per l&#8217;immagine della Vostra attività,dalla ricezione alberghiera fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2010/11/protectabedg.jpg" ><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2010/11/protectabedg.jpg" alt="" title="protectabedg" width="233" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-516" /></a><br />
<strong>Approfitta degli sconti di stagione!</strong><br />
I coprimaterassi &#8220;Protect a bed&#8221; proteggono il tuo materasso creando una barriera invalicabile per acari e cimici dei letti,evitando di dover buttare via tutto a seguito di infestazione da questi pericolosi parassiti.Oltre al danno è da considerare il rischio sanitario e quello per l&#8217;immagine della Vostra attività,dalla ricezione alberghiera fino al Bed &#038; Breakfast;sono queste infatti le imprese commerciali che, anche nel caso di dimensioni familiari, devono fare i conti con questi parassiti che vengono vettoriati attraverso i bagagli potendo creare purtroppo numerosi problemi alla Vostra attività commerciale.<br />
E&#8217; inoltre un valido supporto per ridurre manifestazioni allergiche dovute ad esposizione agli acari così frequenti in questo periodo dell&#8217;anno.<br />
Proteggi i tuoi cari o la tua attività commerciale:Ordina subito &#8220;protect a bed&#8221;.<br />
Per informazioni e listino prezzi tel 0583-955344  oppure invia una mail: info@romanidisinfestazioni.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/20/proteggi-il-tuo-business-dalle-cimici-dei-letti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro la processionaria</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/18/contro-la-processionaria/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/18/contro-la-processionaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[processionaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[La Processionaria del pino è un insetto che attacca solo il genere Pinus e adesso sono ben visibili i nidi sulle cime e sulle ramificazioni delle piante. In annate ove la stagione abbia favorito forti attacchi si notano sulle medesime piante sia nidi apicali che nidi sulle ramificazioni e le cui dimensioni sono ragguardevoli. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Processionaria del pino è un insetto che attacca solo il genere Pinus e adesso sono ben visibili i nidi sulle cime e sulle ramificazioni delle piante. In annate ove la stagione abbia favorito forti attacchi si notano sulle medesime piante sia nidi apicali che nidi sulle ramificazioni e le cui dimensioni sono ragguardevoli.<br />
E&#8217; proprio in questo periodo che le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in processione verso il basso. Ed è questa la fase del ciclo biologico più “pericolosa” perché, nella migrazione al suolo le larve provviste di peli urticanti, arrecano fastidiosissimi eritemi cutanei a chi ne viene in contatto (uomini e animali domestici).<br />
La lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 pubblicato sulla GU n°40 del 16 febbraio 2008<br />
<strong>Approfondimenti su: </strong></p>
<p>http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/florovivaismo/visualizza_asset.html_1856819669.html</p>
<p>Tale decreto ministeriale stabilisce che la lotta al lepidottero è obbligatoria solo in quelle aree boschive in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento. Al Servizio Fitosanitario Regionale spetta il compito di impartire le modalità di intervento per il contenimento dell’insetto nelle aree suddette. Gli interventi di profilassi finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone o degli animali sono disposti dalla Autorità sanitaria competente.<br />
Per la lotta alla processionaria ci contatti e Le illustreremo cosa possiamo fare.<br />
Per informazioni istituzionali è inoltre possibile rivolgersi al Servizio Fitosanitario Regionale:<br />
Tel. 055-2755<br />
mail:serviziofitosanitario@regione.toscana.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/18/contro-la-processionaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immaginiamo il Futuro</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/04/immaginiamo-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/04/immaginiamo-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 02 aprile 2012 è operativa la gestione on-line della reportistica associata ai servizi di monitoraggio che rendiamo presso i Clienti. Vi invitiamo ad accedere alla sezione &#8220;Clienti&#8221; posta in alto nella barra del menù e cominciare ad utilizzare questa nuova opportunità che la tecnologia del &#8220;cloud computing&#8221; ci mette a disposizione. L&#8217;implementazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/04/nuvola.jpg" ><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/04/nuvola.jpg" alt="" title="nuvola" width="380" height="210" class="aligncenter size-full wp-image-1379" /></a><br />
A partire dal 02 aprile 2012 è operativa la gestione on-line della reportistica associata ai servizi di monitoraggio che rendiamo presso i Clienti.<br />
Vi invitiamo ad accedere alla sezione &#8220;Clienti&#8221; posta in alto nella barra del menù e cominciare ad utilizzare questa nuova opportunità che la tecnologia del &#8220;cloud computing&#8221; ci mette a disposizione.<br />
L&#8217;implementazione di questo sistema ci ha impegnato per mesi ma è con orgoglio che possiamo mettere oggi in campo un supporto concreto per rendere un servizio sempre migliore,dinamico,moderno ed in linea con le normative nazionali ed internazionali: i nuovi reports sono infatti basati sui criteri alla base degli standard internazionali BRC-IFS,corredati di grafici e tabelle, non conformità e relative azioni correttive.<br />
Immaginiamo un futuro sempre migliore ed è per questo che crediamo che investire in Tecnologia e Formazione siano le parole chiave per stare sul Mercato, un mercato sempre più esigente e competitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/04/immaginiamo-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A.S.L. di New York</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/02/1365/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/02/1365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[haccp]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Nella nostra ricerca continua sulla pubblicizzazione delle Buone Pratiche di Lavorazione del Monitoraggio Infestanti per la piccola e grande Ristorazione intendiamo trovare soluzioni che rendano sostenibile e conveniente il nostro servizio.Contribuiamo concretamente alla prevenzione in materia di sicurezza igienico sanitaria a tutela sia dei Titolari delle attività coinvolte che dei Consumatori e ci confrontiamo spesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella nostra ricerca continua sulla pubblicizzazione delle Buone Pratiche di Lavorazione del Monitoraggio Infestanti per la piccola e grande Ristorazione intendiamo trovare soluzioni che rendano sostenibile e conveniente il nostro servizio.Contribuiamo concretamente alla prevenzione in materia di sicurezza igienico sanitaria a tutela sia dei Titolari delle attività coinvolte che dei Consumatori e ci confrontiamo spesso con le esperienze provenienti dall&#8217;Estero perchè riteniamo che avere contezza di un&#8217;altra visione e di un altro modo di approcciare tutti gli aspetti del nostro lavoro ci aiuti a migliorare e consigliare meglio la nostra Clientela.Tramite i Social Network oggi è possibile essere aggiornati su quanto accade dall&#8217;altra parte del mondo ed è con stupore che ci siamo imbattuti nel modo in cui negli Stati Uniti l&#8217;Autorità preposta alla Vigilanza Sanitaria nei locali pubblici renda conto ai contribuenti di come essa svolga il suo lavoro: a seguito di ciascuna ispezione l&#8217;Autorità emette un Report su una pagina internet, sempre disponibile ed accessibile a tutti i potenziali consumatori che vogliano approfondire lo stato igienico-sanitario di un ristorante,di una pizzeria, di un qualsiasi locale dove si manipolino alimenti.Abbiamo visitato il sito dell&#8217;Autorità Sanitaria di New York ed è impressionante la quantità di dati che emerge anche per un locale come una pizzeria da asporto:si apre una pagina dedicata e vi sono varie sezioni:per esempio dove è localizzato il locale (Google Maps), la visione reale sulla strada(Google Street View), il report dell&#8217;ultima ispezione,l&#8217;elenco delle visite precedenti e relativi risultati,il giudizio emesso (A-B-giudizio pendente ecc).E&#8217; possibile inoltre fare una ricerca del locale per nome,CAP ed altri parametri di localizzazione.<br />
Invitiamo gli addetti del settore ad approfondire questo argomento che potrebbe diventare di attualità nell&#8217;immediato futuro, anche in Italia,aldilà del fatto che questo argomento si possa prestare a diverse e contrapposte interpretazioni come per esempio la tutela della privacy da un lato e l&#8217;affermazione della trasparenza per un locale pubblico dall&#8217;altro.Pensiamo però a quante volte abbiamo sentito dire da un Ristoratore che aveva appena ricevuto un ispezione: &#8220;ma gli altri hanno gli stessi controlli che ho io?&#8221;.Per come conducono le Ispezioni negli USA il dubbio non c&#8217;è, e resta il fatto che questo rappresenta sicuramente un modo per incentivare tutti gli addetti del settore e relativa filiera dei fornitori,tra cui noi operatori del Monitoraggio Infestanti nei locali pubblici a fare del nostro meglio per rendere un servizio di qualità a garanzia di tutti i soggetti interessati.</p>
<p>http://www.nyc.gov/html/doh/html/rii/index.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/04/02/1365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trombidi:ci risiamo!</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/27/trombidici-risiamo/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/27/trombidici-risiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aracnidi]]></category>
		<category><![CDATA[acari]]></category>
		<category><![CDATA[trombidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[A migliaia scorrazzano su e giù per le pareti dei fabbricati o sui muretti al sole.Semplicemente camminando lungo in vialetto in campagna o in città se ne possono inconsapevolmente uccidere qualche centinaio in pochi metri. Non sono pericolosi per la salute e non provocano rischi igienici;l&#8217;unico effetto indesiderato di un involontario schiacciamento di questi piccoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/03/trombidi.jpg" ><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/03/trombidi-300x188.jpg" alt="" title="trombidi" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-1304" /></a><br />
A migliaia scorrazzano su e giù per le pareti dei fabbricati o sui muretti al sole.Semplicemente camminando lungo in vialetto in campagna o in città se ne possono inconsapevolmente uccidere qualche centinaio in pochi metri.<br />
Non sono pericolosi per la salute e non provocano rischi igienici;l&#8217;unico effetto indesiderato di un involontario schiacciamento di questi piccoli ragnetti provoca delle macchie rossastre,anche intense,sui tessuti che vi si dovessero poggiare sopra:in ogni caso a loro è andata peggio.<br />
Normalmente non risulta necessario intervenire con interventi specifici in quanto così come velocemente arrivano, in poco tempo se ne possono andare,ma qualora l&#8217;infestazione dovesse prendere una piega preoccupante oppure infestare fabbricati con destinazione ad azienda alimentare si può intervenire con disinfestazioni ad hoc utilizzando piretroidi nebulizzati.<br />
Chiedici un consiglio in merito.<br />
Fotografia fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Trombidiidae<br />
&#8220;Una specie molto comune, anche in Europa, è Trombidium holosericeum &#8211; volgarmente chiamato &#8220;ragnetto rosso&#8221; per il colore del corpo che infesta in primavera i muretti della città e si alimenta degli escrementi degli uccelli.<br />
1. ^ Da non confondere con Tetranychus urticae, un acaro della famiglia Tetranychidae chiamato anch&#8217;esso &#8220;ragnetto rosso&#8221; e che attacca molti tipi di piante floreali&#8221;.Nota http://it.wikipedia.org/wiki/Trombidiidae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/27/trombidici-risiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada a cattura per mosche ed insetti volanti</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/15/lampada-a-cattura-per-mosche-ed-insetti-volanti/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/15/lampada-a-cattura-per-mosche-ed-insetti-volanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insetti delle derrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mosche]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[haccp]]></category>
		<category><![CDATA[insetti volanti]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio infestanti]]></category>
		<category><![CDATA[mosche]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[(clicca l&#8217;immagine ed avvia il video) Con l&#8217;arrivo della bella stagione ecco la nuova lampada Uplighter ideale per la gestione degli insetti volanti all&#8217;interno di locali dove la discrezionalità del dispositivo è fondamentale: bar,ristoranti,alimentari possono usufruire di questi apparecchi dal costo contenuto e dalla elevata funzionalità. Certificati PestWest leader mondiale nella produzione degli apparecchi ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TaUjt7mmnxA&#038;feature=BFa&#038;list=UUdIOMjLabZm7Fnkbso8mbbw&#038;lf=plcp" class="aga aga_5"><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/03/cHAMALEON-1X2-2-300x221.jpg" alt="" title="cHAMALEON 1X2 (2)" width="300" height="221" class="aligncenter size-medium wp-image-1311" /></a><br />
(clicca l&#8217;immagine ed avvia il video)<br />
Con l&#8217;arrivo della bella stagione ecco la nuova lampada Uplighter ideale per la gestione degli insetti volanti all&#8217;interno di locali dove la discrezionalità del dispositivo è fondamentale: bar,ristoranti,alimentari possono usufruire di questi apparecchi dal costo contenuto e dalla elevata funzionalità.<br />
Certificati PestWest leader mondiale nella produzione degli apparecchi ad elettrocuzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/15/lampada-a-cattura-per-mosche-ed-insetti-volanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shimon Steinberg: La disinfestazione naturale</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/11/shimon-steinberg-la-disinfestazione-naturale/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/11/shimon-steinberg-la-disinfestazione-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazione naturale]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[romani disinfestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Shimon Steinberg parla della differenza tra insetti nocivi e non &#8212; ed espone la sua tesi a favore dell&#8217;impiego di insetti utili per combattere quelli nocivi, senza uso di sostanze chimiche, alla ricerca del prodotto perfetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.com/talks/view/lang/it//id/994" class="aga aga_7"><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/03/shimon-300x147.jpg" alt="" title="shimon" width="300" height="147" class="aligncenter size-medium wp-image-1345" /></a><br />
<object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/ShimonSteinberg_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ShimonSteinberg-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=994&#038;lang=it&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=shimon_steinberg_natural_pest_control_using_bugs;year=2010;theme=inspired_by_nature;theme=what_s_next_in_tech;theme=animals_that_amaze;theme=evolution_s_genius;theme=not_business_as_usual;theme=a_greener_future;theme=unconventional_explanations;event=TEDxTelAviv+2010;tag=agriculture;tag=green;tag=insects;tag=nature;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/ShimonSteinberg_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ShimonSteinberg-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=994&#038;lang=it&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=shimon_steinberg_natural_pest_control_using_bugs;year=2010;theme=inspired_by_nature;theme=what_s_next_in_tech;theme=animals_that_amaze;theme=evolution_s_genius;theme=not_business_as_usual;theme=a_greener_future;theme=unconventional_explanations;event=TEDxTelAviv+2010;tag=agriculture;tag=green;tag=insects;tag=nature;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>Shimon Steinberg parla della differenza tra insetti nocivi e non &#8212; ed espone la sua tesi a favore dell&#8217;impiego di insetti utili per combattere quelli nocivi, senza uso di sostanze chimiche, alla ricerca del prodotto perfetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/03/11/shimon-steinberg-la-disinfestazione-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7^ Conferenza Nazionale della Disinfestazione</title>
		<link>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/02/02/7-conferenza-nazionale-della-disinfestazione/</link>
		<comments>http://www.romanidisinfestazioni.com/index.php/2012/02/02/7-conferenza-nazionale-della-disinfestazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[anid]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza disinfestazione]]></category>
		<category><![CDATA[derattizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazione]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[romani disinfestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanidisinfestazioni.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 13 Marzo 2012 10.00 Registrazione dei Partecipanti 10.30 Apertura Conferenza: Sergio Urizio &#8211; Presidente A.N.I.D. 10.45  Sessione 1: Food Industry a. Il problema delle soglie Luciano Süss b. Riflessioni sull’uso dei feromoni nella lotta agli insetti infestanti le industrie alimentari Pasquale Trematerra c. Key factors affecting efficacy of bait, residual, aerosol biocides for cockroach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/02/natura.jpg" ><img src="http://www.romanidisinfestazioni.com/wp-content/uploads/2012/02/natura-300x149.jpg" alt="" title="natura" width="300" height="149" class="aligncenter size-medium wp-image-1308" /></a><br />
<strong>Martedì 13 Marzo 2012</strong><br />
10.00 Registrazione dei Partecipanti<br />
10.30 Apertura Conferenza:<br />
<strong>Sergio Urizio</strong> &#8211; Presidente A.N.I.D.<br />
10.45  Sessione 1: Food Industry<br />
a. Il problema delle soglie<br />
<strong>Luciano Süss</strong><br />
b. Riflessioni sull’uso dei feromoni nella lotta<br />
agli insetti infestanti le industrie alimentari<br />
<strong>Pasquale Trematerra</strong><span id="more-1171"></span><br />
c. Key factors affecting efficacy of bait, residual,<br />
aerosol biocides for cockroach and mite control<br />
<strong>Vaclav Stejskal</strong><br />
Research Institute of Crop Protection, Praga<br />
d. Linee guida sulla gestione integrata degli animali<br />
infestanti nelle industrie alimentari: Antonio Belcari<br />
12.05 Interventi e repliche<br />
13.00 Lunch a buffet<br />
14.00 Sessione 2: Formazione, gli Standard<br />
a. La formazione professionale del Disinfestatore<br />
1. la formazione nel Pest Control in Germania:<br />
<strong>Rainer Gsell</strong>, direttore DSV &#8211; Associazione<br />
Imprese di Disinfestazione della Germania<br />
2. la formazione e l’aggiornamento in ANID<br />
<strong>Dott. Michele Maroli</strong><br />
Presidente Commissione Formazione A.N.I.D.<br />
3. Metodi innovativi nella formazione<br />
professionale del Pest Control<br />
<strong>Dino Gramellini</strong> &#8211; V. Presidente<br />
della Commissione Formazione A.N.I.D.<br />
b. Il Progetto CEN Standard per le attività di Pest Control:<br />
1. Il ruolo di CEPA: Roland Higgins Direttore CEPA<br />
2. Gli ostacoli nella definizione degli standard europei:<br />
